Der Softphone standard Client ist gegenüber dem Softphone premium Client im 1&1 Business Phone Plus Tarif enthalten.
Ein Upgrade auf den Softphone premium Client ist jederzeit möglich und verursacht monatliche Kosten. Preise finden Sie in der aktuellen Preisliste.
| Funktionsübersicht Softphone Windows | | ![]() |
| Softphone standard | Softphone premium | |
| Verschlüsselung über SRTP (ab Version 8.0.0) | ✓ | ✓ |
| DND (Do not disturb) button | ✓ | ✓ |
| Auswahl des Input/Output-Audio-Geräts | ✓ | ✓ |
| Hinzufügen, Ändern und Löschen von Kontakten | ✓ | ✓ |
| Export und Import von Kontakten per CSV-Datei | ✓ | ✓ |
| Definieren von individuellen Kontaktgruppen | ✓ | ✓ |
| Anrufhistorie (verpasste, getätigte und angenommene Anrufe) | ✓ | ✓ |
| Anrufsteuerung aus Outlook mittels Outlook-AddIn | ✓ | ✓ |
| Besetztfeldlampen (BFL's) | - | ✓ |
| TAPI | - | ✓ |
| ActionURL's | - | ✓ |
| Zugriff auf zentrales Anlagentelefonbuch | - | ✓ |
| Switch zwischen Classic GUI und Office GUI | - | ✓ |
| Automatische Konferenzen | - | ✓ |
| Automatische Rufannahme | - | ✓ |
| MWI | - | ✓ |
| Gebannte Rufnummern | - | ✓ |
| Aufnahmen | - | ✓ |
| Praktische Bedienung mittels Knocking-Menu | - | ✓ |
| Festlegen von individuellen Hotkeys (Tastenkombinationen) und Hotkey Dial | - | ✓ |
| Drag & Drop-Funktion zum Wählen von Rufnummern, Weiterleiten mit oder ohne Rückfrage | - | ✓ |
| Integration von Funktionstasten in das Kontakte-Verzeichnis | - | ✓ |
| Call-Control Funktionen | ||
| Anklopfen/Makeln | ✓ | ✓ |
| Spontankonferenz | - | ✓ |
| Annahme sowie Beenden eines Anrufs über Plantronics und Sennheiser Headsets | ✓ | ✓ |
| Mute und Lautstärkeregelung über Plantronics und Sennheiser Headsets Konferenzen | ✓ | ✓ |
| Ignorieren | ✓ | ✓ |
| Bannen | ✓ | ✓ |
| Kompatibilität | ||
| Windows Vista, 7, 8 and 10 (32 & 64 bit) | ✓ | ✓ |
| Outlook 2016 (32bit & 64bit) | ✓ | ✓ |
| Outlook 2013 (32bit & 64bit) | ✓ | ✓ |
| Outlook 2010 (32bit & 64bit) | ✓ | ✓ |
| Outlook 2007 | ✓ | ✓ |
| Outlook 2003 | ✓ | ✓ |
| Outlook XP | - | ✓ |
| Outlook 2002 | - | ✓ |
| Outlook 2000 | - | ✓ |
